Research Seminar Insurance and Investment
Schloss, Room O328
Spring 2012
| Date | Name | Title |
| Thu, 23.02.2012, 14:00-16:00 | Jensen, Sören | Quantifizierung von Marktrisiken unter Verwendung von Copula-Modellen |
Spring 2011
| Date | Name | Title |
| Thu, 14.04.2011, 14:00-16:00 | Albrecht, Peter | (Quantilmaximierende) Safety first-Investoren: Separation, Performancemessung, Kapitalmarktgleichgewicht |
| Fr, 15.04.2011, 10.00-12.00 | Pekelis, Alexandr | Contagion Effects of the U.S. Sub-Prime Crisis on Stock Returns in Emerging Market Economies – A Dynamic Conditional Correlation Approach |
| Tue, 31.05.2011, 14:00-16:00 | Huggenberger, Markus | The Mathematics of Hidden Markov Models and its Application to Financial Time Series |
Fall 2010
| Date | Name | Title |
| Tue, 07.09.2010, 14:45-16:00 | Albrecht, Peter | Zur Theorie des Value at Risk-minimalen Hedges |
| Wed, 22.09.2010, 16:30-18:00 | Huggenberger, Markus | A g-and-h Copula Approach to Conditional Skewness and Heavy Tails in Multivariate Financial Models |
| Wed, 06.10.2010, 12:00-13:30 | Klett, Timo | Chancen und Risiken von Rohstoffinvestments – eine Analyse des S&P GSCI und seiner Subindizes |
| Tue, 16.11.2010, 15:30 | Jensen, Sören | Multivariate Modellierung der Renditen von Asset-Klassen auf Basis von Copulas |
| Tue, 23.11.2010, 10.15 | Weber, Miriam | Modellierung und Prognose der Zinsstrukturkurve nach dem Ansatz von Diebold/Li |




